在實作 video 播放器時, 或是做 video 解析度判定時, 往往有許多專有名詞跑出來, 像是 VGA (640*480), NTSC (720*480), 再加上有一些小的解析度, 搞得很多名詞, 很多解析度出來, 這裡一次做一彙整, 把資料名稱和來源及解析度整理清楚. 也方便日後使用.
小尺寸的 CIF: (資料來源: http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%80%9A%E7%94%A8%E5%BD%B1%E5%83%8F%E5%82%B3%E8%BC%B8%E6%A0%BC%E5%BC%8F)
共有:
SQCIF 128 × 96
QCIF 176 × 144
CIF 352 × 288
4CIF 704 × 576
16CIF 1408 × 1152
其中 CIF 是 352 × 288, 而 Q 就是指 1/4, 所以各維度減為一半, 而 4CIF 則是 4倍, 也就各維度是 2倍長, 16CIF 則是各維度 4倍長.
再來就是較大尺寸的部分, 這張圖幾乎可以說明一切: http://zh.wikipedia.org/wiki/File:Video_Standards.svg
而顯示解析度更清楚的說明可以在這裡查到: http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%98%BE%E7%A4%BA%E5%88%86%E8%BE%A8%E7%8E%87
內容如下:
電腦標準 | 解析度 |
---|---|
CGA | 320×200 (16:10) |
QVGA | 320×240 (4:3) |
B&W Macintosh/Macintosh LC | 512×384 (4:3) |
EGA | 640×350(大約 5:3) |
VGA 及 MCGA | 640×480 (4:3) |
HGC | 720×348 (60:29) |
MDA | 720×350 (72:35) |
Apple Lisa | 720×360 (2:1) |
SVGA | 800×600 (4:3) |
XGA | 1024×768 (4:3) |
XGA+ | 1152×864 (4:3) |
WXGA | 1280×768 (15:9) |
SXGA | 1280×1024 (5:4) |
WXGA+ | 1440×900 (16:10) |
SXGA+ | 1400×1050 (4:3) |
WSXGA | 1600×1024 (25:16) |
WSXGA+ | 1680×1050 (16:10) |
UXGA | 1600×1200 (4:3) |
WUXGA | 1920×1200 (16:10) |
QXGA | 2048×1536 (4:3) |
WQXGA | 2560×1600 (16:10) |
QSXGA | 2560×2048 (5:4) |
WQSXGA | 3200×2048(大約 15.6:10) |
QUXGA | 3200×2400 (4:3) |
WQUXGA | 3840×2400 (16:10) |
HSXGA | 5120×4096 (5:4) |
WHSXGA | 6400×4096 (25:16) |
HUXGA | 6400×4800 (4:3) |
WHUXGA | 7680×4800 (16:10) |
類比電視標準 | 解析度 |
PAL | 720×576 (5:4,非正方形的像素,總體比例通常為 4:3) |
PAL VHS | 320×576(大約) |
NTSC | 720×480 (3:2,非正方形的像素,總體比例通常為 4:3) |
NTSC VHS | 320×482(大約) |
數位電視標準 | 解析度 |
NTSC(首選格式) | 648×486 (4:3) |
D-1 NTSC | 720×486 |
D-1 NTSC (square pixels) | 720×540 |
PAL | 720×486 |
D-1 PAL | 720×576 (5:4) |
D-1 PAL(方形像素) | 768×5761 |
HDTV 1080i | 1920×1080 (16:9) |
HDTV 720p | 1280×720 (16:9) |
EDTV 480p | 704×480 |
數位電影標準 | 解析度 |
協會標準 | 2048×1536 (4:3) |
DVD “NTSC” | 720×480 (3:2),非正方形的像素,總體比例通常為 4:3 或 16:9 |
DVD “PAL” | 720×576 (5:4),非正方形的像素,總體比例通常為 4:3 或 16:9 |
VCD “NTSC” | 352×240 (22:15), though non-square pixels mean image dimensions are 4:3 |
VCD “PAL” | 352×288 (11:9), though non-square pixels mean image dimensions are 4:3 |
LD | 560×360 |
其中比較特別的就是有關於解析度項目中的”非正方形像素”, 也就是說, 因為每個相素(pixel)的形狀, 並非是1:1的正方形, 也就使用原 pixel 比例和實際顯示的比例會有出入, 不過可以看到, 最後的比例會有4:3及16:9的狀況, 這是需要注意的地方.